La tabella che segue è stata elaborata per limitare e neutralizzare le speculazioni dilaganti di questi anni; inoltre avere un punto di riferimento economico, nel campo del collezionismo di Dylan Dog, è essenziale. I dati verranno aggiornati annualmente e in ogni caso riporteranno le variazioni sensibile di prezzo.
ATTENZIONE! La valutazione economica è strettamente legata allo stato di conservazione del fumetto consulta la nostra legenda, che ha dei parametri molto rigidi!
Abbiamo subito delle lamentale per alcuni prezzi troppo alti, a tal proposito diciamo che è davvero importante che il prezzo sia proporzionato allo stato di conservazione e che ricordiate SEMPRE che questi sono prezzi riferiti al singolo albo: se doveste vendere in blocco, ovviamente, il prezzo scenderebbe (e non di poco). Per esempio una collezione completa regolare prima serie, materialmente non la vendereste più di 1000€! E questo perché nessuno la comprerebbe. Questa scala di valutazione è precisa e pensata per quantificare il valore del singolo albo..
Per finire: Fate attenzione ai falsi in circolazione! Richiedi una nostra valutazione se hai dubbi!
| Conservazione: (Ottimo/Edicola) | |
| Albo Mensile – Prima Serie | Valutazione | Note |
| Albo n.1 | 180 – 249 € | (300 € edicola) |
| Albo n.2 | 45 – 59 € | (70 € edicola) |
| Albo n.3 | 35 – 45 € | (55 € edicola) |
| Albo n. 4 | 30 – 40 € | (50 € edicola) |
| Albo n. 5 | 25 – 35 € | (45 € edicola) |
| Albi 6-10 | 20 – 30 € | (40 € edicola) |
| Albi 11 e 12 | 14 – 24 € (Buono/Ottimo) | (35 € edicola) |
| Albo 13 | 35 – 45 € (Buono/Ottimo) | (60 € edicola) |
| Albi 14 – 20 | 10 – 18 € (Buono/Ottimo) | (25 € edicola) |
| Albi 21-30 | 6 – 8 € (Buono/Ottimo) | (15 € edicola) |
| Albi 31-40 | 4 – 6 € (Buono/Ottimo) | (12€ edicola) |
| Albi 41-50 | 3.50 – 5.50 € | (6 € edicola) |
| Albi 51 – 69 | 2.50 – 3.00 € | (4 € edicola) |
| Albi 70 – 150 | 1.50 – 2.00 € | (2.50€ nuovo) |
| Albo n. 100 | 5 – 10 € | (15€ nuovo) |
| Albi 150 + | 2 – 2.50 € | (2.70 nuovo) |
| Conservazione: Ottimo-Edicola | |
| Albo Mesile – Prima Ristampa | Valutazione | Note |
| Albo n.1 | 10 – 15 € | (edicola 20€) |
| Albo n.2 | 5 – 8 € | – |
| Albo n.3 | 2 – 4 € | – |
| Albi 4 – 10 | 1.50 – 2.50 € | – |
| Albi 11 + | 1.50 € | – |
| Conservazione: Ottimo – Edicola | |
| Albo Mesile – Seconda Ristampa | Valutazione | Note |
| Albo 1, 2 e 3 | 5 € | – |
| Albi 4 – 7 | 3.50 € | – |
| Albi 7 – 10 | 3.10 € | – |
| Albi 11 + | 2.70 € | ORDINABILE DA ARRETRATO |
| Conservazione: Ottimo – Edicola | |
| Dylan Dog – Speciale con Albetti | Valutazione | Note |
| Speciale n.1 | 30 € | Gli albetti di Groucho valgono 1/3 del prezzo complessivo. |
| Speciale n.2 | 25 € |
| Speciale n.3 | 20 € |
| Speciali 4 – 5 | 15 € |
| Speciali 6 + | 3.50 € |
| Conservazione: Ottimo – Edicola | |
| Almanacchi della Paura | Valutazione | Note |
| Almanacco n.1 | 20 € | – |
| Almanacco n.2-3 | 15 € | – |
| Almacco ’94 + | 4 € | – |
| Conservazione: Ottimo – Edicola | |
| Dylan Dog – One Shot | Valutazione | Note |
| Ultima fermata.. l’incubo | 15 € | – |
| La fine del mondo | 5 € | – |
- Eccetto per il Gigante n.1 (15-20€); per “Super Book” , “Gigante”, “Maxi”, “Grande ristampa” e “ColorFest” prezzo di listino bonelli.
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 8.8/10 (13 votes cast)
Valutazione economica (Update 2012), 8.8 out of 10 based on 13 ratings
oh!!!! era mesi che cercavo una cosa del genere!!!grazie!!!!